山东鲁抗中和环保科技有限公司
2022年危险废物污染环境防治信息公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,山东鲁抗中和环保科技有限公司(含邹城分公司)对所涉及危险废物产生、经营、处置等信息进行公示如下:
山东鲁抗中和环保科技有限公司接收处理量 | |||
废物类别 | 接收量(吨) | 处理量(吨) | 2022年结存量(吨) |
HW09 | 1082.659 | 1082.659 | 0 |
HW34 | 1859.6005 | 2035.4505(含2021年结余357.26) | 181.41 |
HW35 | 1757.93 | 1757.93 | 0 |
山东鲁抗中和环保科技有限公司产生转移量 | |||||
类别及名称 | 产生量(吨) | 2021年结存量(吨) | 转移量(吨) | 2022年结存量(吨) | 处置单位 |
HW08污泥 | 22.0482 | 0 | 22.0482 | 0 | 济宁丹佳环境服务有限公司; 德州正朔环保有限公司 |
HW49化验室废液 | 0.1491 | 0 | 0.1491 | 0 | 济宁丹佳环境服务有限公司; 德州正朔环保有限公司 |
HW29废UV灯管 | 0.0089 | 0.00055 | 0.00945 | 0 | 德州正朔环保有限公司 |
HW49废活性炭 | 12.658 | 0.335 | 12.993 | 0 | 济宁丹佳环境服务有限公司; 德州正朔环保有限公司 |
HW08浮油浮渣 | 24.16 | 0 | 24.16 | 0 | 济宁丹佳环境服务有限公司 |
山东鲁抗中和环保科技有限公司邹城分公司接收处理量 | ||||
废物类别 | 接收量(吨) | 自行利用(吨) | 处置量(吨) | 2022年结存量(吨) |
HW02菌渣 | 89549.29 | 61200.09(其中,湿渣直接利用量:44038.25;干渣利用量:17161.84) | 5138.623(减量化后干化菌渣,处置单位:济宁利特生物工程有限公司) | 0 |
山东鲁抗中和环保科技有限公司邹城分公司产生转移量 | |||||
类别及名称 | 产生量(吨) | 2021年结存量(吨) | 转移量(吨) | 2022年结存量(吨) | 处置单位 |
HW49污泥 | 207.575 | 0 | 207.575 | 0 | 德州正朔环保有限公司 |
HW49废盐(新) | 11.026 | 0 | 11.026 | 0 | 德州正朔环保有限公司; 潍坊蓝海环境保护有限公司 |
HW29废灯管 | 0.0395 | 0 | 0.0395 | 0 | 德州正朔环保有限公司 |
HW49实验室废液 | 1.420319 | 0.6511 | 2.071419 | 0 | 济宁丹佳环境服务有限公司 |
HW49废活性炭纤维吸附棉 | 0.405 | 0.0975 | 0.5025 | 0 | 济宁丹佳环境服务有限公司 |
HW08废机械油 | 3.56 | 0 | 3.56 | 0 | 山东华油新能源科技股份有限公司 |
HW49废多面空心球 | 21.9064 | 0 | 21.9064 | 0 | 济宁丹佳环境服务有限公司 |
HW49沾染废物 | 48.542 | 0 | 48.542 | 0 | 济宁丹佳环境服务有限公司 |
公司接收的危险废物,从接收、贮存至处理全过程,严格按照危废规范化管理要求落实。
公司产生的危险废物,从产生、贮存至处置全过程,严格按照危废规范化管理要求落实。
贮存库内分类存放,设置危险废物台账,严格落实危废标识制度,做到“账、卡、物”严格一致。公司与有资质的危废处置单位签订合同,并对处置单位进行审核,确保危废处置依法合规。